Weather forecast for September 27, 2022 in Dothan, Alabama
On our website you will find weather forecast for September 27, 2022 in Dothan
September 27, 2022 in Dothan
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 82° (82° — 83°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 22% |
Clouds | 15% |
Wind | 13 mph |
September 27, 2022 in Dothan
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 79° (79° — 83°) |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
September 27, 2022 in Dothan
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 75°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 1% |
Wind | 11 mph |
September 27, 2022 in Dothan
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (58° — 61°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 9% |
Wind | 8 mph |
September 27, 2022 in Dothan
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 65° (60° — 65°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 13% |
Wind | 8 mph |
September 27, 2022 in Dothan
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 69° (65° — 69°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 17% |
Wind | 7 mph |
September 27, 2022 in Dothan
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 74° (71° — 74°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 14% |
Wind | 8 mph |
September 27, 2022 in Dothan
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 87° (79° — 87°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 20% |
Wind | 10 mph |